Luotettavin automerkki 2026 — virallinen katsastusdata
Merkkien luotettavuusjärjestys Traficomin katsastustilastoista 2023–2025, ikä- ja kilometrikorjattuna (negatiivinen indeksi = vähemmän hylkäyksiä kuin saman ikäisiltä autoilta odotetaan). Mukana merkit, joilla on vähintään kaksi vertailukelpoista mallia ja 5 000 katsastusta.
| # | Merkki | Indeksi | Malleja | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lexus | -8.4 | 4 | 10 742 |
| 2. | Toyota | -7.5 | 17 | 641 087 |
| 3. | Mini | -6.4 | 2 | 6 314 |
| 4. | Honda | -6.2 | 7 | 147 053 |
| 5. | Suzuki | -6.0 | 6 | 30 970 |
| 6. | Audi | -5.8 | 12 | 249 137 |
| 7. | Saab | -4.5 | 2 | 29 576 |
| 8. | Volvo | -3.4 | 17 | 444 134 |
| 9. | Seat | -1.2 | 9 | 48 113 |
| 10. | Subaru | -0.9 | 5 | 38 774 |
| 11. | Skoda | -0.6 | 12 | 311 945 |
| 12. | Volkswagen | -0.2 | 23 | 544 723 |
| 13. | Ford | +1.0 | 15 | 327 396 |
| 14. | BMW | +1.6 | 11 | 258 249 |
| 15. | Hyundai | +1.8 | 11 | 104 681 |
| 16. | Opel | +2.1 | 13 | 177 783 |
| 17. | Mitsubishi | +2.3 | 6 | 59 483 |
| 18. | Mercedes-Benz | +3.1 | 18 | 351 573 |
| 19. | Mazda | +3.6 | 6 | 88 598 |
| 20. | Kia | +4.2 | 12 | 197 390 |
| 21. | Fiat | +4.9 | 5 | 45 473 |
| 22. | Peugeot | +5.9 | 12 | 138 101 |
| 23. | Nissan | +6.1 | 13 | 255 390 |
| 24. | Citroen | +7.8 | 13 | 103 636 |
| 25. | Chevrolet | +11.5 | 4 | 15 490 |
| 26. | Renault | +12.1 | 8 | 79 589 |
| 27. | Chrysler | +12.3 | 4 | 11 956 |
| 28. | Dacia | +19.4 | 3 | 18 479 |
| 29. | Tesla | +34.8 | 2 | 13 789 |
Katso myös mallikohtainen vertailu · miten indeksi lasketaan