Etusivu › Audi
Audi — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| A8 | A | -15.5 | 14.3 % | 329 |
| TT | A | -11.5 | 26.0 % | 1 699 |
| A7 | A | -8.4 | 16.0 % | 1 905 |
| Q5 | A | -8.2 | 12.4 % | 13 511 |
| A5 | A | -7.2 | 17.4 % | 13 841 |
| A6 | A | -6.2 | 22.3 % | 52 865 |
| A4 | B | -6.1 | 22.8 % | 91 611 |
| Q2 | B | -5.9 | 4.0 % | 2 278 |
| A3 | B | -4.4 | 21.0 % | 52 027 |
| E-TRON | B | -4.2 | 4.2 % | 1 984 |
| Q7 | B | -3.6 | 24.0 % | 7 117 |
| Q3 | B | -2.8 | 13.9 % | 6 507 |
| A1 | C | -2.3 | 19.3 % | 3 792 |
| Q4 | C | +1.7 | 10.0 % | 331 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.