Etusivu › Hyundai
Hyundai — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| GETZ | A | -6.8 | 31.1 % | 11 966 |
| I20 | B | -3.4 | 15.3 % | 30 861 |
| KONA | B | -2.8 | 5.2 % | 3 531 |
| IONIQ | C | +0.4 | 9.7 % | 4 861 |
| I10 | C | +1.6 | 10.2 % | 853 |
| IONIQ5 | C | +1.8 | 10.1 % | 376 |
| TUCSON | C | +3.1 | 27.6 % | 5 291 |
| SONATA | C | +3.1 | 40.0 % | 3 234 |
| MATRIX | D | +5.1 | 46.2 % | 545 |
| I30 | D | +5.7 | 27.9 % | 30 527 |
| SANTA FE | D | +8.5 | 47.0 % | 1 800 |
| IX20 | D | +8.5 | 31.9 % | 2 191 |
| IX35 | D | +9.7 | 33.5 % | 4 513 |
| I40 | E | +17.1 | 39.1 % | 5 906 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.