Etusivu › Suzuki
Suzuki — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| ALTO | A | -9.8 | 17.4 % | 2 099 |
| GRAND VITARA | A | -9.4 | 27.8 % | 4 506 |
| VITARA | A | -7.2 | 3.9 % | 7 614 |
| SWIFT | B | -4.9 | 20.9 % | 5 550 |
| SX4 | B | -4.2 | 21.3 % | 9 972 |
| LIANA | C | +0.7 | 39.9 % | 1 229 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.