Etusivu › Peugeot

Peugeot — mallien luotettavuus katsastustilastoissa

MalliArvosanaIndeksiHylkäys-% (raaka)Katsastuksia
206C+0.737.6 %18 504
508C+0.822.6 %9 338
407C+1.540.4 %13 956
107C+1.833.8 %2 284
208C+2.918.3 %11 429
PARTNERC+3.042.8 %362
607D+4.546.2 %344
307D+6.446.7 %23 433
RCZD+7.733.5 %454
2008D+7.719.6 %5 542
207D+8.742.6 %15 461
3008E+10.028.9 %12 701
406E+10.252.7 %1 217
308E+10.735.1 %20 818
5008E+14.832.9 %3 418

Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.