Etusivu › Peugeot
Peugeot — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| 206 | C | +0.7 | 37.6 % | 18 504 |
| 508 | C | +0.8 | 22.6 % | 9 338 |
| 407 | C | +1.5 | 40.4 % | 13 956 |
| 107 | C | +1.8 | 33.8 % | 2 284 |
| 208 | C | +2.9 | 18.3 % | 11 429 |
| PARTNER | C | +3.0 | 42.8 % | 362 |
| 607 | D | +4.5 | 46.2 % | 344 |
| 307 | D | +6.4 | 46.7 % | 23 433 |
| RCZ | D | +7.7 | 33.5 % | 454 |
| 2008 | D | +7.7 | 19.6 % | 5 542 |
| 207 | D | +8.7 | 42.6 % | 15 461 |
| 3008 | E | +10.0 | 28.9 % | 12 701 |
| 406 | E | +10.2 | 52.7 % | 1 217 |
| 308 | E | +10.7 | 35.1 % | 20 818 |
| 5008 | E | +14.8 | 32.9 % | 3 418 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.