Etusivu › Volkswagen
Volkswagen — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| GOLF SPORTSVAN | A | -9.0 | 5.2 % | 9 270 |
| TOUAREG | A | -8.7 | 22.8 % | 2 678 |
| NEW BEETLE | A | -6.6 | 31.9 % | 971 |
| T-ROC | A | -6.2 | 2.0 % | 6 324 |
| TIGUAN | B | -4.3 | 16.1 % | 24 821 |
| BEETLE | B | -3.1 | 18.6 % | 2 800 |
| ID.4 | B | -2.7 | 5.6 % | 1 927 |
| ID.3 | C | -2.6 | 5.2 % | 2 021 |
| GOLF PLUS | C | -2.2 | 29.3 % | 21 521 |
| SCIROCCO | C | -2.1 | 29.2 % | 1 110 |
| UP! | C | -1.6 | 15.4 % | 4 975 |
| BORA | C | -1.2 | 40.8 % | 6 975 |
| GOLF | C | -1.1 | 25.7 % | 192 022 |
| SHARAN | C | -0.9 | 22.0 % | 3 512 |
| CC | C | -0.6 | 27.6 % | 4 482 |
| PASSAT | C | +0.0 | 25.4 % | 113 504 |
| POLO | C | +0.1 | 24.8 % | 65 278 |
| CARAVELLE | C | +2.8 | 30.6 % | 3 002 |
| ARTEON | C | +3.1 | 12.2 % | 1 134 |
| TRANSPORTER | D | +3.8 | 32.2 % | 7 153 |
| T-CROSS | D | +4.0 | 11.5 % | 3 328 |
| TOURAN | D | +4.9 | 32.7 % | 24 134 |
| CADDY | D | +6.0 | 28.6 % | 16 013 |
| JETTA | D | +6.3 | 37.7 % | 26 739 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.