Etusivu › Toyota
Toyota — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| IQ | A | -19.7 | 11.2 % | 385 |
| VERSO-S | A | -12.0 | 10.9 % | 6 169 |
| COROLLA VERSO | A | -11.0 | 28.0 % | 23 142 |
| AURIS | A | -10.5 | 12.2 % | 89 648 |
| COROLLA | A | -10.3 | 21.6 % | 136 757 |
| LAND CRUISER | A | -9.6 | 26.8 % | 9 626 |
| AVENSIS | A | -7.2 | 23.0 % | 147 979 |
| VERSO | A | -7.1 | 17.5 % | 15 602 |
| URBAN CRUISER | A | -6.7 | 22.5 % | 4 084 |
| RAV4 | A | -6.2 | 17.3 % | 47 396 |
| C-HR | A | -6.2 | 3.2 % | 14 466 |
| CAMRY | B | -5.8 | 8.3 % | 2 363 |
| HIACE | B | -5.4 | 33.5 % | 705 |
| PRIUS PLUG-IN HYBRID | B | -5.2 | 18.6 % | 431 |
| PRIUS | B | -4.7 | 24.8 % | 8 628 |
| YARIS VERSO | B | -4.6 | 37.4 % | 2 630 |
| YARIS | B | -3.7 | 20.1 % | 117 313 |
| AVENSIS VERSO | C | -1.5 | 41.5 % | 1 635 |
| PRIUS PLUS | C | -1.4 | 18.2 % | 2 145 |
| AYGO | D | +5.0 | 33.8 % | 11 504 |
| PROACE | E | +17.1 | 26.5 % | 676 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.