Etusivu › Renault
Renault — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| KADJAR | D | +5.6 | 17.7 % | 4 637 |
| TWINGO | D | +7.2 | 39.7 % | 1 794 |
| TALISMAN | D | +9.4 | 23.3 % | 459 |
| LAGUNA | D | +9.8 | 48.3 % | 5 787 |
| MODUS | E | +10.0 | 50.7 % | 543 |
| ZOE | E | +10.2 | 17.1 % | 379 |
| MEGANE | E | +11.1 | 42.8 % | 24 074 |
| CAPTUR | E | +11.9 | 23.8 % | 7 604 |
| MEGANE SCENIC | E | +13.1 | 50.7 % | 4 406 |
| SCENIC | E | +13.7 | 48.7 % | 3 155 |
| CLIO | E | +14.6 | 36.5 % | 28 132 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.