Luotettavin automalli 2026 — top 25 katsastustilastoissa
Luotettavimmat automallit Traficomin katsastustilastoista 2023–2025, ikä- ja kilometrikorjattuna. Mukana mallit, joilla on vähintään 1 000 katsastusta.
| # | Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford MUSTANG | A | -26.7 | 12.5 % | 2 194 |
| 2. | Mercedes-Benz SLK | A | -17.2 | 20.6 % | 2 384 |
| 3. | Lexus CT | A | -14.1 | 9.6 % | 1 816 |
| 4. | Ford FUSION | A | -13.0 | 21.2 % | 4 826 |
| 5. | Toyota VERSO-S | A | -12.0 | 10.9 % | 6 169 |
| 6. | Audi TT | A | -11.5 | 26.0 % | 1 699 |
| 7. | Toyota COROLLA VERSO | A | -11.0 | 28.0 % | 23 142 |
| 8. | Toyota AURIS | A | -10.5 | 12.2 % | 89 648 |
| 9. | Toyota COROLLA | A | -10.3 | 21.6 % | 136 757 |
| 10. | Honda CR-V | A | -10.2 | 20.2 % | 56 097 |
| 11. | Suzuki ALTO | A | -9.8 | 17.4 % | 2 099 |
| 12. | Toyota LAND CRUISER | A | -9.6 | 26.8 % | 9 626 |
| 13. | Volvo V60 CROSS COUNTRY | A | -9.5 | 4.3 % | 3 672 |
| 14. | Suzuki GRAND VITARA | A | -9.4 | 27.8 % | 4 506 |
| 15. | Volkswagen GOLF SPORTSVAN | A | -9.0 | 5.2 % | 9 270 |
| 16. | Volvo S80 | A | -8.9 | 27.0 % | 19 015 |
| 17. | Volkswagen TOUAREG | A | -8.7 | 22.8 % | 2 678 |
| 18. | Lexus RX | A | -8.6 | 24.4 % | 3 878 |
| 19. | Audi A7 | A | -8.4 | 16.0 % | 1 905 |
| 20. | Mitsubishi COLT | A | -8.4 | 27.9 % | 3 859 |
| 21. | Audi Q5 | A | -8.2 | 12.4 % | 13 511 |
| 22. | Lexus NX | A | -8.1 | 7.4 % | 1 061 |
| 23. | Nissan ALMERA | A | -8.1 | 32.8 % | 22 542 |
| 24. | Subaru IMPREZA | A | -8.1 | 31.0 % | 2 434 |
| 25. | Saab 9-5 | A | -7.7 | 31.2 % | 10 719 |
Huom: vähän ajetut harrasteautot hyötyvät vertailussa — katso menetelmän rajoitteet. Katso myös merkkivertailu.