Eniten hylätyt autot katsastuksessa — 25 heikointa mallia
Nämä mallit saavat eniten hylkäyksiä suhteessa ikäänsä ja ajokilometreihinsä Traficomin katsastustilastoissa 2023–2025. Indeksi kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä hylkäyksiä on odotettua enemmän. Mukana mallit, joilla on vähintään 1 000 katsastusta.
| # | Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla MODEL 3 | E | +42.5 | 50.9 % | 9 299 |
| 2. | Dodge CALIBER | E | +27.3 | 63.9 % | 3 130 |
| 3. | Nissan QASHQAI+2 | E | +23.4 | 49.9 % | 14 721 |
| 4. | Dacia DUSTER | E | +21.2 | 37.4 % | 12 183 |
| 5. | Chevrolet AVEO | E | +19.3 | 50.3 % | 4 532 |
| 6. | Tesla MODEL S | E | +18.8 | 33.0 % | 4 490 |
| 7. | Mercedes-Benz SPRINTER | E | +18.7 | 34.9 % | 5 890 |
| 8. | Mitsubishi GRANDIS | E | +17.8 | 59.3 % | 1 027 |
| 9. | Citroen C3 PICASSO | E | +17.7 | 45.1 % | 2 381 |
| 10. | Nissan PULSAR | E | +17.6 | 32.5 % | 3 216 |
| 11. | Mercedes-Benz VITO | E | +17.3 | 38.9 % | 3 835 |
| 12. | Mazda 5 | E | +17.3 | 52.5 % | 3 682 |
| 13. | Hyundai I40 | E | +17.1 | 39.1 % | 5 906 |
| 14. | Chrysler GRAND VOYAGER | E | +17.0 | 58.2 % | 1 473 |
| 15. | Citroen C4 PICASSO | E | +16.5 | 44.2 % | 6 828 |
| 16. | Dacia SANDERO | E | +16.2 | 31.4 % | 3 367 |
| 17. | Chrysler VOYAGER | E | +15.8 | 55.1 % | 3 195 |
| 18. | Dacia LOGAN | E | +15.8 | 31.6 % | 2 929 |
| 19. | Chevrolet NUBIRA | E | +15.1 | 54.1 % | 1 272 |
| 20. | Citroen C4 CACTUS | E | +14.8 | 27.4 % | 1 968 |
| 21. | Peugeot 5008 | E | +14.8 | 32.9 % | 3 418 |
| 22. | Renault CLIO | E | +14.6 | 36.5 % | 28 132 |
| 23. | Chevrolet KALOS | E | +14.5 | 53.8 % | 2 563 |
| 24. | Nissan JUKE | E | +14.5 | 36.3 % | 9 895 |
| 25. | Kia CARENS | E | +14.1 | 36.8 % | 2 665 |
Omistatko jonkin näistä? Tee ilmainen katsastusarvio ja katso mitkä kohteet mallissasi tyypillisesti hylätään. Katso myös luotettavimmat mallit ja miten indeksi lasketaan.