Etusivu › Skoda
Skoda — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| KAROQ | B | -4.1 | 4.2 % | 5 394 |
| YETI | B | -2.8 | 19.8 % | 15 331 |
| CITIGO | B | -2.7 | 15.9 % | 3 505 |
| KODIAQ | C | -2.1 | 7.8 % | 7 575 |
| OCTAVIA | C | -1.7 | 22.3 % | 180 451 |
| RAPID | C | -1.2 | 14.9 % | 11 235 |
| ENYAQ | C | -0.6 | 7.8 % | 1 109 |
| FABIA | C | +0.2 | 24.9 % | 37 901 |
| ROOMSTER | D | +3.4 | 34.2 % | 5 694 |
| KAMIQ | D | +4.4 | 11.7 % | 2 145 |
| SUPERB | D | +4.5 | 25.2 % | 39 186 |
| SCALA | D | +6.0 | 13.6 % | 2 419 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.