Etusivu › Kia
Kia — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| XCEED | B | -3.7 | 3.8 % | 726 |
| STONIC | B | -2.7 | 5.2 % | 4 867 |
| NIRO | C | -1.3 | 8.0 % | 8 972 |
| RIO | C | -1.1 | 16.0 % | 37 656 |
| PROCEED | C | -0.9 | 7.7 % | 918 |
| VENGA | C | +1.7 | 23.7 % | 9 989 |
| CERATO | D | +3.6 | 43.0 % | 12 435 |
| PICANTO | D | +3.6 | 23.2 % | 8 804 |
| OPTIMA | D | +3.8 | 16.0 % | 5 758 |
| CEED | D | +5.6 | 29.7 % | 73 483 |
| SOUL | D | +8.3 | 30.1 % | 1 355 |
| SPORTAGE | D | +9.8 | 33.7 % | 23 016 |
| MAGENTIS | E | +9.9 | 47.7 % | 981 |
| SORENTO | E | +11.7 | 38.5 % | 8 390 |
| CARENS | E | +14.1 | 36.8 % | 2 665 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.