Etusivu › BMW
BMW — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| Z4 | A | -27.9 | 13.5 % | 423 |
| 7-sarja | B | -5.6 | 14.6 % | 1 058 |
| X6 | B | -4.5 | 25.0 % | 2 210 |
| X5 | B | -3.6 | 23.1 % | 16 311 |
| 2-sarja | B | -3.4 | 9.3 % | 6 627 |
| X3 | C | -2.3 | 22.0 % | 17 021 |
| I3 | C | -2.2 | 11.4 % | 920 |
| 1-sarja | C | -0.4 | 25.8 % | 24 986 |
| 4-sarja | C | +0.2 | 16.6 % | 4 188 |
| 5-sarja | C | +1.2 | 28.3 % | 82 482 |
| M5 | C | +1.9 | 20.8 % | 436 |
| X1 | D | +4.0 | 23.0 % | 10 524 |
| X4 | D | +4.3 | 20.8 % | 1 655 |
| 3-sarja | D | +4.6 | 32.4 % | 91 187 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.