Etusivu › Nissan
Nissan — mallien luotettavuus katsastustilastoissa
| Malli | Arvosana | Indeksi | Hylkäys-% (raaka) | Katsastuksia |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA | A | -8.1 | 32.8 % | 22 542 |
| ALMERA TINO | B | -3.0 | 38.1 % | 2 373 |
| MAXIMA | C | -1.9 | 40.6 % | 1 114 |
| LEAF | C | +0.6 | 9.3 % | 2 663 |
| MICRA | C | +0.9 | 29.0 % | 25 676 |
| PRIMERA | C | +1.8 | 42.3 % | 25 989 |
| TIIDA | C | +2.2 | 36.0 % | 7 283 |
| NOTE | C | +3.1 | 31.4 % | 23 002 |
| QASHQAI | D | +8.6 | 28.6 % | 105 594 |
| X-TRAIL | E | +12.4 | 43.4 % | 11 322 |
| JUKE | E | +14.5 | 36.3 % | 9 895 |
| PULSAR | E | +17.6 | 32.5 % | 3 216 |
| QASHQAI+2 | E | +23.4 | 49.9 % | 14 721 |
Indeksi on ikä- ja kilometrikorjattu poikkeama odotteesta (%-yksikköä, negatiivinen = parempi). Raaka hylkäys-% ei ole vertailukelpoinen eri-ikäisten mallien välillä — katso menetelmä.